SJ型低脈沖紙漿泵
產(chǎn)品說(shuō)明:
SJ型上漿泵,又稱(chēng)低脈沖泵,是針對現在一般造紙企業(yè)中廣 泛使用的大流量,低揚程混流泵紙漿不穩定,拆裝不方便等缺點(diǎn),我廠(chǎng)根據造紙行 業(yè)的實(shí)際情況而自行設計的一種理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品,效率高、紙漿穩定、使用壽 命長(cháng),(軸承在泵體兩端受力均衡)檢修方便。(泵殼中開(kāi),開(kāi)蓋后即可維修), 適用于中、高速紙機供漿系統的配套,使用溫度在80℃以下,濃度在1%以下的成漿 輸送。
注意:該泵從聯(lián)軸器向泵看去,水泵為逆時(shí)針?lè )较蛐D,泵 的進(jìn)漿口在右邊,出漿口在左邊,如需改變進(jìn)出漿口位置,訂貨時(shí)必須提出。
性能參數表:
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動(dòng)機 | ||
m3/h | l/s | 型號 | 功率KW | |||
150SJ100-9 | 100 | 27.8 | 9 | 1450 | Y112M-4 | 4 |
200SJ150-12 | 150 | 41.6 | 12 | 1450 | Y132M-4 | 7.5 |
200SJ150-7 | 150 | 41.6 | 7 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
200SJ180-6 | 180 | 48.5 | 6 | 1450 | Y132S-4 | 7.5 |
250SJ250-10 | 250 | 69.4 | 10 | 1450 | Y160L-4 | 11 |
250SJ330-6 | 330 | 91.6 | 6 | 970 | Y160M-6 | 7.5 |
250SJ500-9 | 500 | 138.9 | 9 | 1450 | Y180M-4 | 18.5 |
250SJ500-14 | 500 | 138.9 | 14 | 1450 | Y200L-4 | 30 |
250SJ500-30 | 500 | 138.9 | 30 | 1450 | Y250M-4 | 55 |
300SJ600-4 | 600 | 166.7 | 4 | 970 | Y160L-6 | 11 |
300SJ800-12 | 800 | 222.2 | 12 | 1450 | Y225S-4 | 37 |
300SJ800-30 | 800 | 222.2 | 30 | 1450 | Y280M-4 | 90 |
300SJ1000-5 | 1000 | 277.7 | 5 | 970 | Y200L-6 | 2 |
300SJ1000-9 | 1000 | 277.7 | 9 | 970 | Y250M-6 | 37 |
350SJ260-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | Y280S-4 | 75 |
350SJ260-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | Y315M-4 | 132 |
附產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):